已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 23 | 26 | 25 | 106 | 胜 |
![]() |
24 | 12 | 32 | 22 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-04 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 开姆尼茨 | 59 : 105 | 曼雷萨 | 负 | -46 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-13 | 曼雷萨 | 89 : 78 | 开姆尼茨 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
两队近 3 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 热火 | 马刺 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 热火 | 湖人 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 勇士 | 热火 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 热火 | 老鹰 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 骑士 | 热火 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 热火 | 凯尔特人 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 热火 | 活塞 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 太阳 | 奇才 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 14天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 爵士 | 奇才 | 15天 |