已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 33 | 30 | 28 | 123 | 胜 |
![]() |
21 | 20 | 21 | 26 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-29 | 火箭 | 100 : 96 | 老鹰 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 老鹰 | 114 : 121 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 111 : 108 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 森林狼 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 爵士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 6天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 23天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 25天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 6天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 8天 |
NBA | 2025-10-16 | 黄蜂 | 灰熊 | 12天 |
NBA | 2025-10-18 | 尼克斯 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-10-26 | 76人 | 黄蜂 | 22天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 23天 |
NBA | 2025-10-29 | 热火 | 黄蜂 | 25天 |
NBA | 2025-10-31 | 黄蜂 | 魔术 | 27天 |