已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 28 | 17 | 23 | 102 | 胜 |
![]() |
23 | 16 | 17 | 28 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-28 | 新西兰破坏者 | 71 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2025-01-11 | 新西兰破坏者 | 100 : 108 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-02-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 27 : 24 | 特力康 | 胜 | 3 | 赢 | 51 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥尔登堡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥尔登堡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 奥尔登堡 | 耶拿 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 奥尔登堡 | 特里尔 | 19天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-05 | 布伦瑞克 | 法兰克福 | 0天 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 法兰克福 | 维切塔 | 8天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 法兰克福 | 中央德国 | 21天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 27天 |