已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
23 | 21 | 25 | 25 | 94 | 胜 |
巴斯克尼亚
|
23 | 21 | 17 | 19 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 山东高速 | 66 : 69 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 山东高速 | 83 : 102 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东高速 | 83 : 112 | 上海久事 | 负 | -29 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 96 : 68 | 山东高速 | 负 | 28 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-24 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 罗斯托克 | 64 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 79 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维切塔 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 78 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 奥尔登堡 | 67 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 特里尔 | 80 : 101 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -21 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-20 | 特里尔 | 65 : 92 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
巴斯克尼亚
[欧篮联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 14 | 41% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特里尔 | 拜仁慕尼黑 | 0天 |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|