国王

国王

夏季联赛 | 07月07日 04:30
108
-
94

已结束

湖人

湖人

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 23 24 32 29 108
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人 18 23 25 28 94

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-11-18 猛龙905 113 : 131 首都前进 -18 244
NBA-G 2024-11-20 猛龙905 109 : 119 首都前进 -10 228
NBA-G 2025-03-10 首都前进 114 : 94 猛龙905 20 208
NBA-G 2025-03-24 首都前进 122 : 101 猛龙905 21 223
NBA-G 2025-12-04 首都前进 104 : 123 猛龙905 -19 227
NBA-G 2025-12-06 首都前进 120 : 124 猛龙905 -4 244
NBA-G 2026-01-16 猛龙905 0 : 0 首都前进 0 0
NBA-G 2026-01-18 猛龙905 0 : 0 首都前进 0 0

两队近 8 场交锋,萨克拉门托国王0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-29 国王 119 : 128 爵士 -9 247
NBA 2025-12-01 灰熊 115 : 107 国王 8 222
NBA 2025-12-04 国王 95 : 121 火箭 -26 216
NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238
NBA 2025-12-09 国王 105 : 116 步行者 -11 221
NBA 2025-12-12 掘金 136 : 105 国王 31 241
NBA 2025-12-15 国王 103 : 117 森林狼 -14 220
NBA 2025-12-19 国王 133 : 134 开拓者 -1 267
NBA 2025-12-21 开拓者 98 : 93 国王 5 191
NBA 2025-12-22 火箭 124 : 125 国王 -1 249
NBA 2025-12-24 活塞 136 : 127 国王 9 263
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-29 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-31 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雄鹿 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-13 湖人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-15 尼克斯 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-17 奇才 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-19 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-21 热火 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-22 猛龙 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-24 国王 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-01-26 国王 0 : 0 活塞 0 0

两队近 28 场交锋,萨克拉门托国王2 场,负 26 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

洛杉矶湖人 洛杉矶湖人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-29 独行侠 119 : 129 湖人 -10 248
NBA 2025-12-01 鹈鹕 121 : 133 湖人 -12 254
NBA 2025-12-02 太阳 125 : 108 湖人 17 233
NBA 2025-12-05 湖人 123 : 120 猛龙 3 243
NBA 2025-12-06 湖人 105 : 126 凯尔特人 -21 231
NBA 2025-12-08 湖人 112 : 108 76人 4 220
NBA 2025-12-11 马刺 132 : 119 湖人 13 251
NBA 2025-12-15 湖人 116 : 114 太阳 2 230
NBA 2025-12-19 湖人 143 : 135 爵士 8 278
NBA 2025-12-21 湖人 88 : 103 快船 -15 191
NBA 2025-12-24 湖人 108 : 132 太阳 -24 240
NBA 2025-12-26 火箭 119 : 96 湖人 23 215
NBA 2025-12-29 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-31 活塞 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-01-03 灰熊 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-01-05 灰熊 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-01-07 湖人 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-01-08 湖人 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-01-10 雄鹿 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-01-13 湖人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-14 老鹰 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-01-16 黄蜂 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-01-18 湖人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-19 猛龙 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-01-21 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-01-23 湖人 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-25 湖人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-27 湖人 0 : 0 公牛 0 0

两队近 28 场交锋,萨克拉门托国王6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

联赛积分

近期赛程

  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-28 国王 独行侠 0天
    NBA 2025-12-29 湖人 国王 1天
    NBA 2025-12-31 快船 国王 3天
    NBA 2026-01-02 国王 凯尔特人 5天
    NBA 2026-01-03 太阳 国王 6天
    NBA 2026-01-05 国王 雄鹿 8天
    NBA 2026-01-07 国王 独行侠 10天
    NBA 2026-01-10 勇士 国王 13天
    NBA 2026-01-12 国王 火箭 15天
    NBA 2026-01-13 国王 湖人 16天
  • 洛杉矶湖人 洛杉矶湖人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-29 湖人 国王 1天
    NBA 2025-12-31 湖人 活塞 3天
    NBA 2026-01-03 湖人 灰熊 6天
    NBA 2026-01-05 湖人 灰熊 8天
    NBA 2026-01-07 鹈鹕 湖人 10天
    NBA 2026-01-08 马刺 湖人 11天
    NBA 2026-01-10 湖人 雄鹿 13天
    NBA 2026-01-13 国王 湖人 16天
    NBA 2026-01-14 湖人 老鹰 17天
    NBA 2026-01-16 湖人 黄蜂 19天
推荐赛事MATCHS